| ДУ-85 | VPM-2400 | ||
| Стоимость | 7 000 000 руб | 850 000 руб | |
| Ширина уплотняемой полосы | 2000 мм | 2400 мм | |
| Производительность | 1200 м кв в час | 1600 м кв в час | |
| Глубина уплотнения | 150-700 мм | 150-500 мм | |
| Частота колебаний | 25\40 гц | 60 гц | |
| Центробежная сила | 150 кН | 60х3 кН | |
| Коэфф уплотнения | 0.95-0.98 | 0.95-0.98 |
| ДУ-85 | VPM-2400 | ||
| Расход топлива | 28 л\час | 12 л\час* | |
| Масло гидравлическое | 200 л | 15 л | |
| Хранение | требует консервации | не требует консервации |
* трактор Беларусь-82