Технические характеристики:
| Масса, кг | 920 | 
| Центробежная сила вибратора, кН | 60*3 | 
| Частота колебаний, Гц | 60 | 
| Ширина рабочей плиты, м | 0,79*3 | 
| Эффективная рабочая поверхность, кв. м | 1,26 | 
| Глубина уплотнения, м | 0,5 | 
| Скорость движения, км/час | 0,5…2 | 
| Привод | Редуктор | 
| Толщина плит, мм | 20 | 
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 1000*2400*800 | 
| Требования к носителю | |
| Мощность не менее, л.с. | 60 | 
| Частота вращения ВОМ, об./мин. | 1000 | 
| Аксессуары | Редуктор, амортизатор, подшипник, карданный вал, ремень | 
Особенности конструкции
Все детали конструкции сконструированы и технически реализованы в соответствии с главной целью — обеспечить бесперебойную работу.

Амортизаторы
Мощные амортизаторы исключающие передачу вибрации на тягач

Редуктор
Повышающий редуктор под сельхозкардан

Привод
Ременный привод вибровозбудителя

Натяжение ремней
Крепление редуктора с устройством натяжения ремней

Толщина плиты
Толщина рабочей части плиты 20 мм

Сельхозкардан
Сельхозкардан в комплекте

Цепь
Трехточечная сельхознавеска
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ: ОБЫЧНЫЙ КАТОК И ВИБРОПЛИТА
| ДУ-85 | VPM-2400 | |
|---|---|---|
| Стоимость, руб. | 7 000 000 | 850 000 | 
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 | 2400 | 
| Производительность, кв.м/час | 1200 | 1600 | 
| Глубина уплотнения, мм | 150-700 | 150-500 | 
| Частота колебаний, Гц | 25/40 | 60 | 
| Центробежная сила, кН | 150 | 60х3 | 
| Коэфф. уплотнения | 0.95-0.98 | 0.95-0.98 | 
| ДУ-85 | VPM-2400 | |
|---|---|---|
| Расход топлива, л/час | 28 | 12 (трактор Беларусь-82) | 
| Масло гидравлическое, л | 200 | 15 | 
| Хранение | требует консервации | не требует косервации | 
Видео

























